- 参加者のみなさまへ
- 会員のみなさまへ
年間約2,500万人を超える観光客が訪れる神戸では、質・量とも充実したホテルが整っています。そして、神戸コンベンションセンターから30分以内のところに38ホテル(約7,200室)があり、どんな大規模コンベンションでもホテルに困ることはありません。また、安価なビジネスホテルが多いことに加え、都市ホテルが首都圏に比べて、非常に安いのが特徴で、海外からのお客様にも大変喜ばれています。
※TEL→市外局番(078)
※駐車場は、特に記したもの以外は宿泊の方のみ無料です。
※
の宿泊施設については、「MEET IN KOBE 21」に参加しています。
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 302-1111 | 302-6877 | 755 | 1,427 | 450 | |
| 303-5555 | 303-5560 | 121 | 271 | 40 | |
| 303-0100 | 303-0211 | 381 | 694 | 105 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| ほてるISAGO神戸 | 241-0135 | 241-0195 | 28 | 80 | 12 |
| 222-0909 | 222-1139 | 160 | 189 | 16 | |
| グリーンヒルホテルアーバン | 222-1221 | 242-1194 | 102 | 120 | 0 |
| 291-1121 | 291-1154 | 595 | 1,057 | 650 | |
| 神戸北野ホテル | 271-3711 | 271-3700 | 30 | 67 | 19 |
| ホリデイ・インエクスプレス新神戸 | 222-1212 | 222-1222 | 95 | 125 | 12(有料) |
| ホテル北野プラザ六甲荘 | 241-2451 | 241-2497 | 49 | 104 | 66 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 242-3000 | 242-0220 | 307 | 341 | 400 | |
| 291-0109 | 221-2917 | 235 | 349 | 60(有料) | |
| サンサイドホテル | 232-3331 | 232-3189 | 100 | 128 | 0 |
| 291-0001 | 291-0020 | 190 | 260 | 50 | |
| 291-4055 | 291-4056 | 225 | 288 | 32(有料) | |
| ビジネスホテルともえ | 221-1227 | 221-0841 | 14 | 24 | 5 |
| ホテルトアロード | 391-6691 | 391-6570 | 78 | 126 | 32(有料) |
| 北上ホテル別館 | 391-8781 | 391-8785 | 55 | 75 | 6 |
| ホテルモントレ神戸 | 392-7111 | 322-2899 | 162 | 265 | 64 |
| ホテルモントレアマリー | 334-1711 | 334-1788 | 69 | 108 | 26 |
| ホテルピエナ神戸 | 241-1010 | 252-1155 | 90 | 159 | 42 |
| ホテルヴィアマーレ神戸 | 321-0067 | 321-7778 | 95 | 135 | 10(有料) |
| ホテルサンルートソプラ神戸 | 222-7500 | 222-7501 | 218 | 326 | 34(有料) |
| 272-5000 | 272-5050 | 104 | 235 | 0 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 332-1141 | 331-2630 | 144 | 193 | 30 | |
| 333-0111 | 333-6673 | 475 | 833 | 500 | |
| 神戸タワーサイドホテル | 351-2151 | 351-2154 | 173 | 282 | 30 |
オリエンタルホテル |
325-8111 | 325-8106 | 331 | 648 | 200 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
ハーバーランド |
360-1111 | 360-7799 | 235 | 400 | 500 |
| チサンホテル神戸 | 341-8111 | 371-5577 | 290 | 373 | 8 |
| ホテル神戸四州園 | 341-2944 | 341-5060 | 56 | 84 | 0 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ルミナスホテル | 511-7700 | 511-7705 | 192 | 240 | 30 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
&タワーズ |
857-7000 | 857-7001 | 276 | 686 | 200 |
| ホテルプラザ神戸 | 846-5400 | 846-5411 | 143 | 257 | 0 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドホテル六甲スカイヴィラ | 891-0140 | 891-0661 | 53 | 194 | 70 |
| 六甲山ホテル | 891-0301 | 891-0736 | 70 | 142 | 150 |
| オテル・ド・摩耶 (国民宿舎神戸摩耶ロッジ) |
862-0008 | 862-0885 | 31 | 78 | 30 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 須磨観光ハウス「味と宿花月」 | 731-3751 | 731-3753 | 8 | 40 | 20 |
| シーパル須磨(国民宿舎須磨荘) | 731-6815 | 734-1896 | 47 | 224 | 44 |
| 寿楼臨水亭 | 731-4351 | 731-2475 | 53 | 270 | 40 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞子ホテル | 782-1155 | 781-2327 | 16 | 40 | 50 |
| 706-7784 | 706-2212 | 248 | 802 | 300 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸西神オリエンタルホテル | 992-8111 | 992-8108 | 184 | 300 | 100 |
| ホテルフルーツ・フラワー | 954-1000 | 954-1020 | 82 | 320 | 1,500 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有馬御苑 | 904-3737 | 903-1837 | 80 | 400 | 48 |
| 有馬ビューホテル | 904-2295 | 904-0993 | 62 | 280 | 280 |
| 有馬ロイヤルホテル | 904-0541 | 904-0545 | 35 | 210 | 30 |
| 角の坊 | 904-0771 | 904-1313 | 39 | 137 | 40 |
| 上大坊(かみおおぼう) | 904-0531 | 904-0515 | 14 | 35 | 8 |
| 欽山 | 904-0701 | 904-1548 | 40 | 202 | 80 |
| 銀水荘別館兆楽 | 904-0666 | 904-3306 | 37 | 220 | 70 |
| 銀水荘別館楽山 | 904-0622 | 904-3388 | 17 | 90 | 30 |
| 月光園 游月山荘 | 904-0366 | 904-0360 | 38 | 184 | 50 |
| 月光園 鴻朧館 | 903-2255 | 903-2288 | 33 | 152 | 70 |
| 元湯 古泉閣 | 904-0731 | 904-3481 | 55 | 225 | 60 |
| 高山荘 華野 | 904-0744 | 904-1823 | 17 | 50 | 20 |
| 陶涼 御所坊 | 904-0551 | 904-3601 | 20 | 60 | 50 |
| ホテル花小宿 | 904-0281 | 904-3601 | 9 | 24 | 50 |
| 中の坊瑞苑 | 904-0787 | 904-0346 | 52 | 170 | 50 |
| 有馬グランドホテル | 904-0181 | 904-0297 | 228 | 980 | 400 |
| ねぎや陵楓閣 | 904-0675 | 904-0644 | 33 | 150 | 30 |
| 橋乃家別館 嵐翠 | 904-0825 | 904-0252 | 9 | 30 | 10 |
| 兵衛向陽閣 | 904-0501 | 904-3838 | 135 | 650 | 150 |
| 竹取亭円山 | 904-0631 | 904-3139 | 31 | 150 | 30 |
| 御幸荘花結び | 904-0166 | 904-2218 | 29 | 165 | 60 |
| 元湯龍泉閣 | 904-0901 | 903-0099 | 30 | 120 | 50 |
| 奥の坊 | 904-0035 | 904-0030 | 56 | 250 | 35 |
| 旅館やまと | 904-0386 | 904-0389 | 17 | 70 | 20 |
| ミント・リゾート・イン・アリマ | 903-0023 | 903-2364 | 18 | 42 | 20 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| ラッセホール(旧兵庫県教育会館) | 291-1117 | 291-0333 | 15 | 41 | 約60(有料) |
| ひょうご共済会館 | 222-2600 | 222-2977 | 29 | 64 | 40(有料) |
| パレス神戸 | 371-7800 | 371-7804 | 19 | 46 | 10 |
| ペアーレ神戸 | 362-7878 | 362-6333 | 33 | 58 | 110 |
| エスカル神戸 | 341-0112 | 341-5287 | 51 | 97 | 25(有料) |
| (財)神戸学生青年センター | 851-2760 | 821-5878 | 12 | 46 | 3 |
| セント・キャサリンズ・カレッジ (オックスフォード大学) 神戸インスティチュート |
881-2277 | 881-2552 | 30 | 30 | 50 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラジウム温泉太山寺なでしこの湯 | 977-0261 | 974-8403 | 16 | 64 | 120 | |
| しあわせの村 | 本館・宿泊館 | 743-8000 | 743-8180 | 54 | 148 | 1500 |
| たんぽぽの家 | 22 | 68 | ||||
| 野外活動センター あおぞら |
18 | 228 | ||||
| 保養センターひよどり | 21 | 66 | ||||
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 六甲山YMCA | 891-0050 | 891-0054 | 40 | 200 | 20 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有馬簡易保険保養センター | 904-0951 | 904-1009 | 53 | 200 | 100 |
| 施設名 | TEL | FAX | 客室数(室) | 収容人数(人) | 駐車場(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| みのたにグリーンスポーツホテル | 581-1851 | 581-0194 | 33 | 120 | 500 |
| 神戸セミナーハウス | 985-4391 | 985-7219 | 100 | 230 | 25 |
